Patiëntervaringsonderzoek
Zie ook reacties onderaan deze pagina van de bezoekers van de praktijk
Huidtherapie:
| 23/06/2025 | Petra Sieben | 10 | Vriendelijke mensen altijd een luisterend oor | Geen opmerkingen ik vind ze doen allemaal hun best en zijn klantvriendelijkheid dus niet te klagen toch |
| 15/05/2025 | Petra Sieben | 7 | Prima praktijk | Nvt |
| 13/05/2025 | Petra Sieben | 8 | fijne service en aardige therapeuten | |
| 13/05/2025 | Petra Sieben | 9 | Ik heb geen verbeterpunt op dit moment | |
| 07/05/2025 | Petra Sieben | 8 | Empatisch | Geen opmerking |
| 06/05/2025 | Petra Sieben | 10 | Zeer tevreden over alles | Geen idee |
| 04/05/2025 | Petra Sieben | 8 | ||
| 04/05/2025 | Petra Sieben | 10 | Doet me goed als ik weer bij jullie ben geweest. | Is gewoon perfect |
| 04/05/2025 | Petra Sieben | 9 | Altijd op tijd | Geen probleem weet ik niet is prima. |
| 16/04/2025 | Petra Sieben | 9 | Goede zorg | Nvt |
| 17/03/2025 | Petra Sieben | 9 | Vriendelijkheid, prettige behandeling, begrip voor keuze om ergens anders naar toe te gaan. Alleen omdat de afstand beter voor mij was | Was goed zoals ze deden |
| 07/02/2025 | Petra Sieben | 9 | Altijd betrokken en geïnteresseerd, vragen hoe het gaat en stellen behandeling daar altijd op af. Altijd op tijd. Je voelt je welkom. | – |
| 05/02/2025 | Petra Sieben | 10 | Professioneel en altijd vriendelijk, geven ook gehoor aan je klachten | Alles is prima |
| 03/02/2025 | Petra Sieben | 10 | Geeft goede therapie en luisteren goed naar de klachten | Niks |
| 31/01/2025 | Petra Sieben | 7 | nvt | nvt |
| 22/01/2025 | Petra Sieben | 9 | Voor de behandeling start zeker weten of het vergoed wordt | |
| 21/01/2025 | Petra Sieben | 9 | Weet niet |



